Fronius Galvo 1.5-1 INVERTER
Időtálló inverter, kisebb önellátást biztosító rendszerekhez. Maximális kimeneti teljesítmény 1500 VA.
Leírás
Az 1,5 és 3,1 kW közötti teljesítményosztályú Fronius Galvo tökéletesen alkalmas magánházak számára, és különösen alkalmas önellátást biztosító rendszerekhez. A beépített energiakezelő relével sikerült maximalizálni a saját fogyasztás arányát. Több más okos tulajdonságával együtt a Fronius Galvo a saját kategóriájának időtálló invertere: például a beépített adatgyűjtő, az egyszerű internetre kapcsolódás a WLAN hálózattal és a dugaszolókártyás technológia által, amelynek segítségével utólagosan beszerelhetők a kiegészítő funkciók.
Technikai adatok
Megnevezés | Érték |
---|---|
Maximális DC teljesítmény cos φ = 1 értéknél | 1 600 W |
Max. bemeneti áram (Idcmax) | 13,3 A |
Modulmező max. rövidzárlati áramerősség | 20,0 A |
Min. bemenetifeszültség (Udc min) | 120 V |
Indítófeszültség betáplálás (Udc start) | 120 V |
Névleges bemeneti feszültség (Udc,r) | 260 V |
Max. bemenetifeszültség (Udcmax) | 420 V |
MPP feszültségtartomány (Umpp min – Umppmax) | 120 – 335 V |
DC csatlakozók száma | 3 |
Kimeneti adatok
Megnevezés | Érték |
---|---|
AC névleges teljesítmény (Pac,r) | 1 500 W |
Max. kimeneti teljesítmény | 1 500 VA |
Max. kimeneti áram (Iacmax) | 7,2 A |
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | 645 x 431 x 204 mm |
Tömeg | 16,8 kg |
Letöltések
Fronius Galvo 1.5-1 hálózatba tápláló inverter angol nyelvű letölthető adatlap