Fronius Symo 3.0-3-S / 3.0-3-M INVERTER
A transformátor nélküli Fronius Symo a magán háztartások kisméretű háromfázisú invertere. Ez a piac egyik legkommunikatívabb invertere
Leírás
A Fronius Symo kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas, tulajdonságainak köszönhetően maximális rugalmasságot biztosít.
Technikai adatok
Megnevezés | ÉrtékÉrték | |
---|---|---|
3.0-3-S | 3.0-3-M | |
MPP Feszültségtartomány | 200-800 V DC | 150-800 V DC |
Max. bemeneti feszültség | 1000 V DV | 1000 V DV |
Min. bemeneti feszültség | 150 V DC | 150 V DC |
Max. bemeneti áram | 16,0 A | 2×16,0 A |
Szolármodulok max. zárlati árama | 24,0 A | 2×24,0 A |
Max. áram visszatáplálás | 32 A | 48 A |
Kimeneti adatok
Megnevezés | ÉrtékÉrték | |
---|---|---|
3.0-3-S | 3.0-3-M | |
Névleges kimenetei teljesítmény | 3000 W | 3000 W |
Max. kimeneti teljesítmény | 3000 W | 3000 W |
Min. hálózati feszültség | 150 V/260 V | 150 V/260 V |
Névleges kimeneti áram | 4,5 / 4,3 A | 4,6 / 4,4 A |
Max. kimeneti áram | 9 A | 13,5 A |
Mérete | 645X431X204 mm | 645X431X204 mm |
Letöltések
Fronius Symo 3.0-3-S / 3.0-3-M hálózatba tápláló inverter angol nyelvű letölthető adatlap