Fronius Symo 8.2-3-M INVERTER
3 fázisú PV inverter, a Symo termék család tagja. 8.2 kW névleges teljesítménnyel
Leírás
A Fronius Symo kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas, tulajdonságainak köszönhetően maximális rugalmasságot biztosít. WLAN-on és Etherneten keresztül lehetséges az internetre való csatlakoztatása is.
Technikai adatok
Megnevezés | Érték |
---|---|
MPP Feszültségtartomány | 267-800 V DC |
Max. bemeneti feszültség | 1000 V DV |
Min. bemeneti feszültség | 150 V DC |
Max. bemeneti áram | 2×16,0 A |
Szolármodulok max. zárlati árama | 2×24,0 A |
Max. áram visszatáplálás | 48 A |
Kimeneti adatok
Megnevezés | Érték |
---|---|
Névleges kimenetei teljesítmény | 8 200 W |
Max. kimeneti teljesítmény | 8 200 W |
Min. hálózati feszültség | 150 V/260 V |
Névleges kimeneti áram | 12,4 / 11,9 A |
Max. kimeneti áram | 13,5 A |
Mérete | 645X431X204 mm |
Letöltések
Fronius Symo 8.2-3-M hálózatba tápláló inverter angol nyelvű letölthető adatlap